| 05/01 (Tue) | 159 |
 |
| 05/02 (Wed) | 196 |
 |
| 05/03 (Thu) | 161 |
 |
| 05/04 (Fri) | 151 |
 |
| 05/05 (Sat) | 159 |
 |
| 05/06 (Sun) | 182 |
 |
| 05/07 (Mon) | 184 |
 |
| 05/08 (Tue) | 173 |
 |
| 05/09 (Wed) | 187 |
 |
| 05/10 (Thu) | 184 |
 |
| 05/11 (Fri) | 165 |
 |
| 05/12 (Sat) | 148 |
 |
| 05/13 (Sun) | 154 |
 |
| 05/14 (Mon) | 205 |
 |
| 05/15 (Tue) | 195 |
 |
| 05/16 (Wed) | 197 |
 |
| 05/17 (Thu) | 180 |
 |
| 05/18 (Fri) | 124 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/06 | 246 | 8 |  |
| 2002/07 | 4,805 | 155 |  |
| 2002/08 | 5,272 | 170 |  |
| 2002/09 | 7,562 | 252 |  |
| 2002/10 | 7,968 | 257 |  |
| 2002/11 | 6,911 | 230 |  |
| 2002/12 | 6,100 | 197 |  |
|
| 2003/01 | 7,900 | 255 |  |
| 2003/02 | 7,476 | 267 |  |
| 2003/03 | 8,180 | 264 |  |
| 2003/04 | 9,150 | 305 |  |
| 2003/05 | 13,100 | 423 |  |
| 2003/06 | 8,519 | 284 |  |
| 2003/07 | 10,636 | 343 |  |
| 2003/08 | 8,229 | 265 |  |
| 2003/09 | 16,262 | 542 |  |
| 2003/10 | 20,528 | 662 |  |
| 2003/11 | 15,524 | 517 |  |
| 2003/12 | 13,296 | 429 |  |
|
| 2004/01 | 19,584 | 632 |  |
| 2004/02 | 19,398 | 669 |  |
| 2004/03 | 20,705 | 668 |  |
| 2004/04 | 25,192 | 840 |  |
| 2004/05 | 28,737 | 927 |  |
| 2004/06 | 25,441 | 848 |  |
| 2004/07 | 19,249 | 621 |  |
| 2004/08 | 21,411 | 691 |  |
| 2004/09 | 26,649 | 888 |  |
| 2004/10 | 36,405 | 1,174 |  |
| 2004/11 | 33,880 | 1,129 |  |
| 2004/12 | 24,031 | 775 |  |
|
| 2005/01 | 24,530 | 791 |  |
| 2005/02 | 22,293 | 796 |  |
| 2005/03 | 22,576 | 728 |  |
| 2005/04 | 21,868 | 729 |  |
| 2005/05 | 23,188 | 748 |  |
| 2005/06 | 21,021 | 701 |  |
| 2005/07 | 18,931 | 611 |  |
| 2005/08 | 19,476 | 628 |  |
| 2005/09 | 31,914 | 1,064 |  |
| 2005/10 | 53,495 | 1,726 |  |
| 2005/11 | 36,111 | 1,204 |  |
| 2005/12 | 21,403 | 690 |  |
|
| 2006/01 | 21,274 | 686 |  |
| 2006/02 | 19,353 | 691 |  |
| 2006/03 | 35,662 | 1,150 |  |
| 2006/04 | 25,765 | 859 |  |
| 2006/05 | 25,508 | 823 |  |
| 2006/06 | 21,980 | 733 |  |
| 2006/07 | 20,609 | 665 |  |
| 2006/08 | 14,831 | 478 |  |
| 2006/09 | 16,799 | 560 |  |
| 2006/10 | 24,049 | 776 |  |
| 2006/11 | 20,845 | 695 |  |
| 2006/12 | 15,711 | 507 |  |
|
| 2007/01 | 15,284 | 493 |  |
| 2007/02 | 12,365 | 442 |  |
| 2007/03 | 14,448 | 466 |  |
| 2007/04 | 13,469 | 449 |  |
| 2007/05 | 17,073 | 551 |  |
| 2007/06 | 13,165 | 439 |  |
| 2007/07 | 12,736 | 411 |  |
| 2007/08 | 11,969 | 386 |  |
| 2007/09 | 12,976 | 433 |  |
| 2007/10 | 21,414 | 691 |  |
| 2007/11 | 12,630 | 421 |  |
| 2007/12 | 11,484 | 370 |  |
|
| 2008/01 | 12,158 | 392 |  |
| 2008/02 | 10,568 | 364 |  |
| 2008/03 | 11,573 | 373 |  |
| 2008/04 | 12,588 | 420 |  |
| 2008/05 | 15,007 | 484 |  |
| 2008/06 | 13,343 | 445 |  |
| 2008/07 | 11,888 | 383 |  |
| 2008/08 | 11,315 | 365 |  |
| 2008/09 | 12,822 | 427 |  |
| 2008/10 | 18,891 | 609 |  |
| 2008/11 | 15,147 | 505 |  |
| 2008/12 | 12,315 | 397 |  |
|
| 2009/01 | 11,792 | 380 |  |
| 2009/02 | 9,324 | 333 |  |
| 2009/03 | 11,600 | 374 |  |
| 2009/04 | 9,541 | 318 |  |
| 2009/05 | 9,765 | 315 |  |
| 2009/06 | 7,661 | 255 |  |
| 2009/07 | 6,674 | 215 |  |
| 2009/08 | 7,186 | 232 |  |
| 2009/09 | 9,118 | 304 |  |
| 2009/10 | 10,428 | 336 |  |
| 2009/11 | 8,590 | 286 |  |
| 2009/12 | 6,650 | 215 |  |
|
| 2010/01 | 6,756 | 218 |  |
| 2010/02 | 6,185 | 221 |  |
| 2010/03 | 6,737 | 217 |  |
| 2010/04 | 6,923 | 231 |  |
| 2010/05 | 6,242 | 201 |  |
| 2010/06 | 5,579 | 186 |  |
| 2010/07 | 5,076 | 164 |  |
| 2010/08 | 4,525 | 146 |  |
| 2010/09 | 5,018 | 167 |  |
| 2010/10 | 6,502 | 210 |  |
| 2010/11 | 4,985 | 166 |  |
| 2010/12 | 3,163 | 102 |  |
|
| 2011/01 | 3,214 | 104 |  |
| 2011/02 | 3,706 | 132 |  |
| 2011/03 | 4,517 | 146 |  |
| 2011/04 | 4,785 | 160 |  |
| 2011/05 | 5,096 | 164 |  |
| 2011/06 | 3,636 | 121 |  |
| 2011/07 | 2,377 | 77 |  |
| 2011/08 | 2,461 | 79 |  |
| 2011/09 | 2,629 | 88 |  |
| 2011/10 | 3,097 | 100 |  |
| 2011/11 | 2,757 | 92 |  |
| 2011/12 | 2,299 | 74 |  |
|
| 2012/01 | 3,237 | 104 |  |
| 2012/02 | 3,284 | 113 |  |
| 2012/03 | 3,579 | 115 |  |
| 2012/04 | 4,474 | 149 |  |
| 2012/05 | 3,104 | 175 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3